Ascolti TV Total Audience | Martedì 21 Gennaio 2025. Uomini e Donne (dal 24.03 al 24.66%), Amici (dal 15.96 al 16.63%) ed Endless Love (dal 19.76 al 20.1%) guidano la classifica
La classifica dei programmi che hanno guadagnato più spettatori The post Ascolti TV Total Audience | Martedì 21 Gennaio 2025. Uomini e Donne (dal 24.03 al 24.66%), Amici (dal 15.96 al 16.63%) ed Endless Love (dal 19.76 al 20.1%) guidano la classifica appeared first on Davide Maggio.
Nella serata di ieri, martedì 21 gennaio 2025, su Rai1 in total audience la seconda puntata della fiction Blackout 2 –Le Verità Nascoste ha interessato 3.358.000 spettatori pari al 16.91% di share, nel primo episodio, e 2.675.000 pari al 17.2% nel secondo. Su Canale5 – dalle 21:42 all’1:18 – l’ultimo appuntamento con Amore e Vendetta – Zorro conquista 1.229.000 spettatori con uno share del 9.86%. Su Rai2 Ma… Diamoci del Tour! in Europa, con Enrico Brignano, intrattiene 932.000 spettatori pari al 5.11% (Buonanotte di 5 minuti: 639.000 – 5.46%). Su Italia1 Safe incolla davanti al video 1.507.000 spettatori (7.87%). Su Rai3 Il maestro giardiniere segna 791.000 spettatori e il 4.11%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 689.000 spettatori (4.99%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.456.000 spettatori con l’8.72% e 491.000 spettatori con il 7.74% nel segmento Più in onda dalle 0:07 alle 0:55.
I dati con lo standard tradizionale
La classifica dei programmi che hanno guadagnato più spettatori
Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
Uomini e Donne | 103.000 | +0.63% | 2.667.000 – 24.66% |
Amici | 80.000 | +0.67% | 1.513.000 – 16.63% |
Endless Love | 71.000 | +0.34% | 2.564.000 – 20.1% |
Affari Tuoi | 33.000 | -0.15% | 6.554.000 – 29.32% |
Uomini e Donne finale | 25.000 | +0.14% | 1.859.000 – 20.22% |
TG1 (19:56) | 21.000 | -0.05% | 5.021.000 – 24.32% |
Blackout episodio1 | 20.000 | -0.1% | 3.358.000 – 16.91% |
Coppa del Mondo di Sci (13:27) | 20.000 | +0.1% | 955.000 – 7.22% |
Blackout episodio 2 | 19.000 | -0.07% | 2.675.000 – 17.2 |
Cinque Minuti | 17.000 | -0.06% | 5.174.000 – 24.27% |
L’Eredità | 16.000 | -0.06% | 4.691.000 – 25.85% |
Un posto al sole | 15.000 | -0% | 1.597.000 – 7.09% |
La Promessa | 15.000 | +0.05% | 931.000 – 4.64% |
Grande Fratello | 14.000 | +0.08% | 1.393.000 – 15.14% |
Il Paradiso delle Signore | 12.000 | -0.07% | 1.637.000 – 17.92% |
TG5 (20:01) | 12.000 | -0.06% | 4.063.000 – 19.47% |
Coppa del Mondo di Sci (10:27) | 11.000 | +0.16% | 335.000 – 6.72% |
TG1 (13:29) | 11.000 | -0.06% | 3.286.000 – 24.45% |
Beautiful | 11.000 | -0.04% | 2.376.000 – 17.99% |
The post Ascolti TV Total Audience | Martedì 21 Gennaio 2025. Uomini e Donne (dal 24.03 al 24.66%), Amici (dal 15.96 al 16.63%) ed Endless Love (dal 19.76 al 20.1%) guidano la classifica appeared first on Davide Maggio.
What's Your Reaction?