Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Gennaio 2025. Uomini e Donne leader con +131K (dal 23.7 al 24.54%)
La classifica dei programmi che guadagnano più spettatori con la total audience The post Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Gennaio 2025. Uomini e Donne leader con +131K (dal 23.7 al 24.54%) appeared first on Davide Maggio.
Nella serata di ieri, martedì 14 gennaio 2024, su Rai1 con la total audience l’esordio della fiction Blackout 2 –Le Verità Nascoste ha interessato 3.253.000 spettatori pari al 17.05% di share, nel primo episodio, e 2.632.000 spettatori pari al 18.93% nel secondo episodio. Su Canale5 il secondo appuntamento con Amore e Vendetta – Zorro conquista 1.523.000 spettatori con uno share del 10.35%. Su Rai2 Ma… Diamoci del Tour! in Europa intrattiene 924.000 spettatori pari al 5.05% (presentazione di 13 minuti: 548.000 – 2.56%, Buonanotte: 720.000 – 5.32%). Su Italia1 Mechanic: Resurrection incolla davanti al video 1.568.000 spettatori (8.59%). Su Rai3 il film spagnolo, con Penelope Cruz, Tutto in un giorno segna 543.000 spettatori e il 2.86%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 819.000 spettatori (5.87%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.463.000 spettatori e l’8.84% (DiMartedì Più: 510.000 – 8.18%).
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
Uomini e Donne | 131.000 | +0.84% | 2.688.000 -24.54% |
Amici | 87.000 | +0.68% | 1.783.000 – 18.67% |
Endless Love | 67.000 | +0.36% | 2.597.000 – 20.71 |
Blackout (episodio 1) | 34.000 | 0% | 3.253.000 – 17.05% |
Uomini e Donne finale | 31.000 | +0.18% | 1.982.000 – 20.47% |
Blackout (episodio 2) | 27.000 | +0.06% | 2.632.000 – 18.93% |
Affari Tuoi | 26.000 | -0.12% | 6.204.000 – 28.47% |
TG1 (19:56) | 20.000 | -0.05% | 5.048.000 – 24.95% |
Presentazione Blackout | 18.000 | -0.06% | 4.636.000 – 22.1% |
Grande Fratello (16:45) | 16.000 | +0.08% | 1.537.000 – 16.58% |
Cinque Minuti | 16.000 | -0.04% | 5.123.000 – 24.35% |
La Promessa | 16.000 | +0.05% | 942.000 – 4.78% |
L’Eredità | 16.000 | -0.05% | 4.650.000 – 25.98% |
Grande Fratello (13:41) | 15.000 | +0.02% | 2.490.000 – 18.77% |
Il Paradiso delle Signore | 14.000 | -0.05% | 1.742.000 – 18.28% |
Un Posto al Sole | 13.000 | 0% | 1.606.000 – 7.3% |
TG1 (13:29) | 13.000 | -0.01% | 3.130.000 – 23.83% |
Beautiful | 10.000 | 0% | 2.513.000 – 19.46% |
Grande Fratello (10:58) | 10.000 | +0.1% | 792.000 – 16.22% |
Amore e Vendetta – Zorro | 10.000 | -0.02% | 1.523.000 – 10.35% |
Fuori dalla top 20, Tempesta d’Amore con 9 mila spettatori guadagnati ma con uno share che sale dal 4.08% al 4.25% (+0.17%). La prima parte de I Fatti Vostri non guadagna spettatori e perde lo 0.03% (dal 7.07% al 7.04%).
The post Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Gennaio 2025. Uomini e Donne leader con +131K (dal 23.7 al 24.54%) appeared first on Davide Maggio.