Ascolti TV Total Audience | Domenica 19 Gennaio 2025. Amici è il programma che guadagna più spettatori (+85k)
I dati auditel in total audience di domenica 19 gennaio 2025. Ecco i programmi che guadagnano più spettatori The post Ascolti TV Total Audience | Domenica 19 Gennaio 2025. Amici è il programma che guadagna più spettatori (+85k) appeared first on Davide Maggio.
Nella serata di ieri, domenica 19 gennaio 2025, su Rai1 Mina Settembre 3 ha interessato 4.529.000 spettatori pari al 22.84% di share nel primo episodio e 4.228.000 spettatori pari al 25.99% nel secondo episodio. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 1.903.000 spettatori con uno share dell’11.26%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 584.000 spettatori (2.8%) e 9-1-1: Lone Star 472.000 spettatori (2.41%). Su Italia1, dopo la presentazione (1.033.000 – 4.95%), Le Iene incolla davanti al video 1.307.000 spettatori con il 9.27% dalle 21:32 alle 00:55 (Cosa Vi Siete Persi a 516.000 e l’11.52%). Su Rai3, preceduto da Report Lab (996.000 – 4.82%) e la presentazione (1.159.000 – 5.55%), Report segna 1.499.000 spettatori pari al 7.77% dalle 21:34 alle 22:56 (Plus a 930.000 e il 5.85%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 553.000 spettatori (3.83%). Su La7 La finestra di fronte raggiunge 281.000 spettatori e l’1.48%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
Amici | 85.000 | +0.4% | 3.268.000 – 23.54% |
Mina Settembre 3 (ep. 1) | 40.000 | +0.04% | 4.529.000 – 22.84% |
Mina Settembre 3 (ep. 2) | 38.000 | 0.00% | 4.228.000 – 25.99% |
Verissimo | 33.000 | +0.14% | 2.777.000 – 22.46% |
Affari Tuoi | 28.000 | 0.00% | 5.994.000 – 28.68% |
TG1 (19:56) | 19.000 | -0.01% | 4.786.000 – 24.08% |
Le Iene | 18.000 | +0.05% | 1.307.000 – 9.27% |
TG1 (23:31) | 17.000 | -0.01% | 1.810.000 – 14.49% |
Tradimento | 17.000 | +0.01% | 1.903.000 – 11.26% |
Sci – Coppa del Mondo Femminile | 17.000 | +0.14% | 960.000 – 11.07% |
L’Eredità | 14.000 | -0.02% | 4.476.000 – 24.6% |
Report | 14.000 | +0.01% | 1.499.000 – 7.77% |
Presentazione Le Iene | 13.000 | +0.04% | 1.033.000 – 4.95% |
La Promessa | 12.000 | +0.04% | 874.000 – 4.47% |
TG1 (13:29) | 11.000 | -0.03% | 4.208.000 – 27.25% |
TG1 Libri | 10.000 | -0.05% | 3.898.000 – 25.73% |
Presentazione Report | 10.000 | +0.02% | 1.159.000 – 5.55% |
Verissimo Giri di Valzer | 10.000 | 0.00% | 2.733.000 – 21.03% |
TG5 (20:02) | 10.000 | -0.03% | 3.891.000 – 19.39% |
Report Plus | 10.000 | +0.01% | 930.000 – 5.85% |
The post Ascolti TV Total Audience | Domenica 19 Gennaio 2025. Amici è il programma che guadagna più spettatori (+85k) appeared first on Davide Maggio.
What's Your Reaction?